Mastra 4 pouces DC pompe Submersible solaire 1500W pompe d'irrigation à énergie solaire système de pompe à eau solaire automatique
Présentation Description du produit Paramètres du produit Emballage et expédition Profil de l'entreprise
Description
Informations de base.
Numéro de modèle. | 4MHC(A12)-5.2-112-110/1500 |
Démarrer | Pompe électrique |
Application | Pompe submersible, pompe à eau clarifiée |
Théorie | Pompe centrifuge |
Type de pompe | Pompe à turbine |
Panneau solaire | Aucun |
Assistance personnalisée | OEM, ODM, Obm |
Taille de sortie | G1 1/4" |
Forfait Transport | Carton |
spécification | 4 pouces |
Marque déposée | MAÎTRE |
Origine | Guangdong, Chine |
Capacité de production | 260 000 ensembles/an |
Description du produit
Description du produit
Paramètres du produit
4MHC(A12)-5.2-112-110/1500 | |||
Tête | Max.112m | Vote Mpp recommandé | ≥80 VCC |
Couler | Max.5,2 m³/h | Température ambiante du contrôleur | -20ºC~60ºC |
Type de pompe | Pompe centrifuge | Modèle de pompe | R95-A-12 |
Diamètre de sortie de pompe | G1 1/4" | Puissance/Tension du moteur | 1,5 kW/110 V |
Adapter le diamètre du puits | 100mm | Vitesse du moteur | 0-3100 tr/min |
Modèle de contrôleur de pompage solaire | MT1500A | Classe de boîtier | |
Précédent: Poteau lumineux à cordes de style vacances
Notre contact
Envoyer maintenant