Le projecteur mené 1500w utilisé pour l'éclairage sportif de stade de terrain a mené la puissance élevée légère
Taille du paquet 107,00 cm * 67,00 cm * 21,00 cm Poids brut du colis 35,000 kg Haute puissance 500 W 750 W 1000 W 1250 W
Description
Informations de base.
Numéro de modèle. | SWT-MS1500W |
Distance de projection | >35m |
Application | Parc, place, usine, jardin, école, aéroport, ports, terminaux sportifs, etc. |
Indice IP | IP65 |
Attestation | CCC, CE, EMC, LVD, RoHS |
Tension de fonctionnement | 220-240V |
Tension d'entrée | 220V |
Marque de puces LED | CRI |
Type de pilote | Meanwell/Sosen/Moso/Inventronics |
Thd | <25% |
Surtension | LN 4kv, L/N-PE 6kv |
Angle de faisceau | P6/P9/20°/40°/60°/90° |
Couleur du boîtier | Noir ou OEM |
Marque LED | Lumileds/CREE/Bridgelux/Nichia |
Efficacité Lumineuse | 140lm/W(5050)&150lm/W(7070) |
Méthode d'installation | 4 types |
Je note | Ik08 |
SDCM | 7 |
Fréquence d'entrée | 50/60Hz |
Plage de puissance | 150W/200W/300W/400W |
TDC | 4000K/5000K/5700K |
IRC | 70/td /tr tr tdLED Type/td tdSMD a href="/cdn-cgi/l/email-protection" class="__cf_email__" data-cfemail="f2c7c2c7c280b2c0c6a4"[email protected]/a / SMD a href="/cdn-cgi/l/email-protection" class="__cf_email__" data-cfemail="6a5d5a5d5a182a5f5e3c"[email protected]/a> |
Précédent: Plafonnier LED rond et carré mince de haute qualité
Suivant: Tube LED T8 18W, produit d'éclairage LED, offre spéciale
Notre contact
Envoyer maintenant