Anti
Poteau de lampadaire LED galvanisé à chaud de 4 à 12 m Données techniques Diverses formes de poteaux de lampadaire LED p
Description
Informations de base.
Numéro de modèle. | PBLP-11 |
Matières premières | Q235/Q345/inox |
Boulon d'ancrage | Facultatif |
garantie | 10 années |
Traitement de surface 1 | Galvanisé à chaud |
Traitement de surface 2 | Couvert de poudre |
Couleur | Personnalisé |
Épaisseur | 2,5 mm ~ 12 mm |
Forfait Transport | Tissu en feutre et film plastique à bulles |
spécification | 4M~15M |
Marque déposée | Phébus |
Origine | Chine |
Code SH | 94059900 |
Capacité de production | 1000000 |
Description du produit
Données techniques galvanisées à chaud de poteau de réverbère mené par 4M~12M
Diamètre commun de poteau d'éclairage public à LED AC (poteau d'éclairage solaire avec un plus grand diamètre) | ||||||||
Matériel | Couramment : Q345B/A572, Q235B/A36, Q460, ASTM573 GR65, GR50, SS400, SS490, ST52 | |||||||
Hauteur | 4M | 5M | 6M | 7M | 8M | 9M | 10M | 12M |
Dimensions (d/D) | 60mm/140mm | 60mm/150mm | 70mm/150mm | 70mm/170mm | 80mm/180mm | 80mm/190mm | 85mm/200mm | 90mm/210mm |
Épaisseur | 3,0 mm | 3,0 mm | 3,0 mm | 3,0 mm | 3,5 mm | 3,75 mm | 4,0 mm | 4,5 mm |
Plaque de base | 260mm*12mm | 260mm*14mm | 280mm*16mm | 300mm*16mm | 320mm*18mm | 350mm*18mm | 400mm*20mm | 450mm*20mm |
Tolérance de dimension | ±2/% | |||||||
Limite d'élasticité minimale | 285Mpa | |||||||
Résistance à la traction maximale | 415 livres | |||||||
Performances anticorrosion | Classe II | |||||||
100um.Pure polyester plastic powder coating is stable, and with strong adhesion & strong ultraviolet ray resistance.Film thickness is more than 100 um and with strong adhesion. The surface is not peeling even with blade scratch (15×6 mm square)./td> | ||||||||
80um.Hot Dip Inside and outside surface anti-corrosion treatment by hot dipping acid. which is in accord with BS EN ISO1461 or GB/T13912-92 standard. Designed life of pole is more than 25 years, and the galvanized surface is smooth and with the same color. Flake peeling hasn't been seen after maul test./td> | ||||||||
Notre contact
Envoyer maintenant